おわびと、コストメリット
本ページをご覧の皆様には、真っ先に謝罪申し上げます。
現時点で、導入費用は非公開となっております。
現在開発中のため、CPU/メモリ/ストレージによる課金以上にどの程度AIで課金が必要になるのかを統計的に把握する事をするのと同時に、
ユーザーの皆様が、利用した分をお支払いいただく為の仕組みを開発中です。
費用対効果
当然比較対象として挙げられるサービスは、G〇〇H〇〇 CodeSpaces(以下、MS社サービスと呼称)となります。
以下に、当サービスと比較して、TCO(Total Cost of Ownership)の面で優位であると考えています。
AImy VibeCoding Platform | MS社サービス(オンプレミス) | |
導入のハードル | 低い | 高い |
ライセンス費用 | 〇安価 | ×超高額 |
ネットワークのカスタマイズ性 | ◎オンプレミスで構築する事を前提としており、また、Kubernetesのネットワークポリシーも利用であり、至るレイヤで柔軟な・セキュアなネットワーク構成が可能。 通信事業者向け仮想基盤、データセンターOSの開発に従事したエンジニアが設計による最も力の入った部分 | △導入支援サービスの実力による |
構成管理機能(Git) | △標準では付属しないため、構築が必要だが、任意のサービスが利用可能 | ○付属のCI/CDサービスが利用可能 |
AI | ◎当プラットフォームの一番の売り文句であり、当然◎ | △現在開発中と思われる。 |
認証(IdP/IGA)連携 | △現在開発中 | 〇オンプレミス版は、認証連携によるセキュア化などが目的 |
AImy Platformの利用料金
初期導入費用
価格 | |
導入サポート | お問い合わせください |
デプロイタイプ・契約プラン
メニュー | ||
SaaS | セルフホスト・オンプレミス | |
基本料金 | お問い合わせください | お問い合わせください |
AI利用料(AI一個につき) | お問い合わせください | お客様自身で、個別AI毎にお支払いいただく必要がございます。 |
保守費
価格 | |
保守費 | お問い合わせください |